Թիվ 9, 23, եւ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում շարունակվել են տեղամասերում ՀՀ ԱԺ հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի աշխատանքները: Վերահաշվարկի աշխատանքներին ներկա են գտնվել համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամները, ընտրություններին մասնակացող կուսակցությունների վստահված անձինք, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ եւ դիտորդներ: Ինչպես տեղեկացրին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունից, վերահաշվարկվել է ընդհանուր թվով 16 տեղամասերի քվերակության արդյունքները, որի արդյունքում 4 տեղամասում թեկնածուներին տրված կողմ ձայների որեւէ փոփոխություն չի արձանագրվել, որից 1-ում ընդհանրապես որեւէ տվյալի փոփոխություն չի արձանագրվել:
Վերահաշվարկված մյուս տեղամասերի արդյունքներով արձանագրվել են կողմ ձայների հետեւյալ փոփոխությունները (- նվազում, + ավելացում)
| «ԱՐԴԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| «ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -5 |
| «ԶԱՐԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| «ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ» ԴԱՇԻՆՔ | -2 |
| ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՊ) ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ Է ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| «ՀԱՆՐԱՊԵ-ՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| «ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԴԱՇԻՆՔ | -2 |
| «ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | +20 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| «5165 ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | +2 |
| «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -2 |
| «ՇԻՐԻՆՅԱՆ- ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» | -2 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -1 |
| ՎԵՐԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | -2 |
| ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԴԱՇԻՆՔ | -2 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |
| «ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0 |





